GPS Gerät Garmin Oregon 450
Hersteller Garmin
Artikel-Nr.: GPS001
Lieferung 1 Werktag vor Mietbeginn
Preis pro Tag, inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Verleih "GPS Gerät Garmin Oregon 450"
Garmin Oregon 450
3 Achsen Kompass, barometrischer Höhenmesser, optimierter Touchscreen
Entdecken Sie die Natur mit dem Oregon 450. Dieses tragbare Gerät der nächsten Generation verfügt über einen robusten, auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbaren Touchscreen sowie eine integrierte plastische Basiskarte, einen hochempfindlichen Empfänger, einen barometrischen Höhenmesser, einen elektronischen 3-Achsen-Kompass, einen microSD™-Kartensteckplatz, einen Bildbetrachter und mehr. Sogar der drahtlose Austausch von Tracks, Wegpunkten, Routen und Geocaches ist mit ähnlichen Geräten möglich.
Kleiner Tipp: über www.openstreetmap.de und eine SD Karte mindestens 4GB könnt Ihr schnell und einfach eure Tour planen.
Lieferumfang:
- GarminOregon 450 mit Tasche und Karabiner
- Schnellstartanleitung
- USB Kabel
- GPS Praxisbuch von Red Bike, speziell für das Oregon 450
- 1x2 Akkus(AA), Gerät kann aber auch mit Batterien betrieben werden
- Fahrradhalterung
- Karte Deutschland 2012 Pro
Technische Daten:
Geräteabmessungen, B x H x T | 5,8 x 11,4 x 3,5 cm |
Anzeigegröße, B x H | 7,6 cm Diagonale (3 Zoll) |
Anzeigeauflösung, B x H | 240 x 400 Pixel |
Anzeigeart | Transreflexiver Farb-TFT-Touchscreen |
Gewicht | 192,7 g mit Batterien |
Batterie | 2 AA-NiMH-Akkus |
Betriebsdauer der Batterien | 16 Stunden |
Wasserdicht | Ja (IPX7) |
Schwimmfähig | Nein |
Hochempfindlicher GPS Empfänger | Ja |
PC-Schnittstelle | Mit Highspeed-USB und NMEA 0183 kompatibel |
Karten und Speicher: |
|
Basiskarte | Ja |
Vorinstallierte Karten | Nein |
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
Integrierter Speicher | 850 MB |
Akzeptiert Speicherkarten | microSD™-Karte |
Wegpunkte | 2000 |
Routen | 200 |
Trackaufzeichnung | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks |
Funktionen: |
|
Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) |
Elektronischer Kompass | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) |
Touchscreen | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Kamera | Nein |
Geocaching-Modus | Ja (papierlos) |
Kompatibel mit Custom Maps | Ja |
PhotoNavigation (Navigation mittels mit Koordinaten versehener Fotos) | Ja |
Jagd- und Angelkalender | Ja |
Sonnen- und Mondkalender | Ja |
Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Ja |
Flächenberechnung | Ja |
Benutzerdefinierte POIs (es können weitere POIs geladen werden) | Ja |
Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht) | Ja |
Bildbetrachter | Ja |
Mit Garmin Connect™ kompatibel (Online-Community zur Analyse, Klassifizierung und zum Austausch von Daten) | Ja |
Kundenbewertungen für "GPS Gerät Garmin Oregon 450"
Bewertung schreiben